かぐや姫の物語
※本サイトは、サイト運営費用の為、広告による収益を得ています。
放送開始日時
| 放送開始 | 放送局 | 補足 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 日本テレビ[NTV] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 札幌テレビ[STV] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 青森放送[RAB] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ岩手[TVI] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 秋田放送[ABS] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | ミヤギテレビ[MMT] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 山形放送[YBC] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 福島中央テレビ[FCT] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 山梨放送[YBS] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ信州[TSB] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ新潟[TeNY] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 静岡第一テレビ[SDT] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 北日本放送[KNB] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ金沢[KTK] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 福井放送[FBC] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 中京テレビ[CTV] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 読売テレビ[YTV] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 西日本放送[RNC] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 広島テレビ[HTV] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 山口放送[KRY] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 日本海テレビ[NKT] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 四国放送[JRT] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 南海放送[RNB] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 高知放送[RKC] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 福岡放送[FBS] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 長崎国際テレビ[NIB] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 熊本県民テレビ[KKT] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ宮崎[UMK] | |
| 2015年3月13日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 鹿児島読売テレビ[KYT] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 日本テレビ[NTV] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 札幌テレビ[STV] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 青森放送[RAB] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ岩手[TVI] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 秋田放送[ABS] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | ミヤギテレビ[MMT] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 山形放送[YBC] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 福島中央テレビ[FCT] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 山梨放送[YBS] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ信州[TSB] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ新潟[TeNY] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 静岡第一テレビ[SDT] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 北日本放送[KNB] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ金沢[KTK] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 福井放送[FBC] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 中京テレビ[CTV] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 読売テレビ[YTV] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 西日本放送[RNC] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 広島テレビ[HTV] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 山口放送[KRY] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 日本海テレビ[NKT] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 四国放送[JRT] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 南海放送[RNB] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 高知放送[RKC] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 福岡放送[FBS] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 長崎国際テレビ[NIB] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 熊本県民テレビ[KKT] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ宮崎[UMK] | |
| 2018年5月18日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 鹿児島読売テレビ[KYT] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 日本テレビ[NTV] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 札幌テレビ[STV] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 青森放送[RAB] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ岩手[TVI] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 秋田放送[ABS] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | ミヤギテレビ[MMT] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 山形放送[YBC] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 福島中央テレビ[FCT] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 山梨放送[YBS] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ信州[TSB] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ新潟[TeNY] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 静岡第一テレビ[SDT] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 北日本放送[KNB] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ金沢[KTK] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 福井放送[FBC] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 中京テレビ[CTV] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 読売テレビ[YTV] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 西日本放送[RNC] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 広島テレビ[HTV] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 山口放送[KRY] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 日本海テレビ[NKT] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 四国放送[JRT] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 南海放送[RNB] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 高知放送[RKC] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 福岡放送[FBS] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 長崎国際テレビ[NIB] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 熊本県民テレビ[KKT] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | テレビ宮崎[UMK] | |
| 2026年1月9日(金) | 21時00分 | テレビ放送 | 鹿児島読売テレビ[KYT] | |
放送情報補足
2013年11月23日、劇場公開。
注意事項
本ページの情報は当アニメの第1話放送開始前時点のものです。 最新の放送・配信状況は、アニメの公式サイトや各放送局・各配信サイトにてご確認ください。
ブルーレイ購入
| ショップ | 商品名 | 発売日 |
|---|
DVD購入
| ショップ | 商品名 | 発売日 |
|---|
キャスト
| かぐや姫 | 朝倉 あき | |
|---|---|---|
| 捨丸 | 高良 健吾 | |
| 翁 | 地井 武男 | |
| 媼 | 宮本 信子 | |
| 語り | 宮本 信子 | |
| 相模 | 高畑淳子 | |
| 女童 | 田畑智子 | |
| 斎部秋田 | 立川 志の輔 | |
| 石作皇子 | 上川 隆也 | |
| 阿部右大臣 | 伊集院 光 | |
| 大伴大納言 | 宇崎 竜童 | |
| 石上中納言 | 古城 環 | |
| 御門 | 中村 七之助 | |
| 車持皇子 | 橋爪 功 | |
| 北の方 | 朝丘雪路 | |
| 炭焼きの老人 | 仲代 達矢 |
スタッフ
| 原案 | 高畑 勲 | |
|---|---|---|
| 企画 | 鈴木敏夫 | |
| 監督 | 高畑 勲 | |
| プロデューサー | 西村 義明 | |
| 製作名代 | 大久保 好男 | |
| 脚本 | 高畑 勲 | |
| 脚本 | 坂口 理子 | |
| 美術 | 男鹿 和雄 | |
| 作画監督 | 小西賢一 | |
| 音楽 | 久石 譲 | |
| 製作 | 氏家 齊一郎 |
制作会社・スタジオ
| 制作 | スタジオジブリ |
|---|
補足
「竹取物語」を原作とした、スタジオジブリの劇場アニメーション。
カグヤヒメノモノガタリ
©2013 畑事務所・GNDHDDTK